Descrição
Série - NaNo - Mini plataforma aérea manual
B(mm)=Altura Máxima de Plataforma
Modelos | A | B | C | D | E | F | G | H | P | Q | Legendas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaNo - 5.2 | 5200 | 3200 | 1750 | 615 | -------- | -------- | 760 | 1260 | 370 | 140 | A(mm)=Altura Máxima de Trabalho B(mm)=Altura maxima de Plataforma |
NaNo - 5.2 E | 5200 | 3200 | 1750 | 615 | 1105 | 1420 | 760 | 1260 | 410 | 140 | C(mm)=Altura Máxima em Posição Retraida D(mm)=Largura das grades |
NaNo - 6.1 | 6100 | 4100 | 1850 | 615 | -------- | -------- | 760 | 1260 | 450 | 140 | E(mm)=Medida transversal do estabilizador F(mm)=Medida longitudinal do estabilizador G(mm)=Largura total da base |
NaNo - 6.1 E | 6100 | 4100 | 1850 | 615 | 1105 | 1420 | 760 | 1260 | 475 | 140 | G(mm)=Largura total da base H(mm)=Comprimento Total da base |
NaNo - 7.1 E | 7100 | 5100 | 1950 | 615 | 1105 | 1420 | 760 | 1260 | 545 | 140 | P(kg)=Peso do Equipamento |
NaNo - 8.0 E | 8000 | 6000 | 1998 | 615 | 1105 | 1420 | 760 | 1260 | 590 | 140 | Q(Kg)=Capacidad de carga |
Série NaNo
Descrição mini plataforma aérea manual:
- Mini plataforma aérea manual, tipo tesoura com tração manual e elevação elétrica.
Características mini plataforma aérea manual:
- Freio automático.
- Freio de mão para impedir o movimento.
- Sensor de inclinação.
- Superfície anti derapante do cesto aéreo.
- Porta manual de instrução de fácil acesso ao operador.
- Portão de segurança com travamento mecânico e elétrico.
- Dispositivo de emergência para a descida manual.
- Válvula anti queda.
- Grades do cesto aéreo desmontaveis para transporte.
- Rodízios que não marca a superfície.
- Alarme sonoro para subida.
- Alarme sonoro para descida.
- Alimentação do carregador bivolt.
- Indicador de nível de bateria digital.
- Fusíveis de proteção do sistema elétrico.
- Carregador de bateria com desligamento automático.
- Botões de emergência e chaves de segurança no posto de comando do cesto aéreo e o comando do solo.
- Encaixe para garfos de empilhadeira.